Nada
Core, yo ni idea del método ese tampoco
pero oye, que si te ha servido, genial
Por cierto... Hola chicas! Yo también he andado bastante desaparecida y ha sido más que nada por pereza, vagancia, cansancio... que se yo jajajaja un poco de todo. Pero vamos, que todo muy bien.
Lo que decís de los kilos parece muy normal, yo también he engordado 6 en todo el embarazo pero los he ido cogiendo de una manera un tanto rara.
De 8 semanas había cogido dos kilos y medio, aunque claro... esto lo achaco a las nauseas (que si no me llevaba algo a la boca me sentía a morir) y al reposo por estar manchando (madre mía, parece que ha pasado una eternidad de esto... y menos mal!) de la 8 a la 13, es decir, en 5 semanas bajé un kilo que supongo que fue porque desde la 11 o así empecé a hacer vida normal y dejé de ser una mujer a una cama pegada, el problema vino en la semana 17 porque en 4 semanas engordé 3 kilos y aquí vino el tirón de orejas de mi matrona (jolín! eran navidades jajaja), esta última revisión estando de 22 semanas (5 semanas más tarde) había engordado un kilo y medio y no hubo bronca. En el fondo agradecí el tironcillo de orejas porque me puse a comer más sano y me controlé más... solo que... aissss! ultimamente tengo un hambre atroz chicas! pero atroz, atroz, atroz! Puedo comer más que Obelix y aún así no quedarme satisfecha! Arggggg (vaya coñazo os he dado
)
Por cierto, creo que os la dejé, pero hay una tabla circulando por ahí que me parece bastante útil para el tema de peso, os la pongo de nuevo:
Tabla de peso durante el embarazo
Semana 14: Mínimo: 1,1. Media: 1,5. Máximo: 1,9.
Semana 15: Mínimo: 1,6. Media: 2. Máximo 2,4.
Semana 16: Mínimo: 1,9. Media: 2,3. Máximo: 2,8.
Semana 17: Mínimo: 2,2. Media: 2,8. Máximo: 3,4.
Semana 18: Mínimo: 2,5. Media: 2,8. Máximo: 3,4.
Semana 19: Mínimo: 3. Media: 3,7. Máximo: 4,5
Semana 20: Minimo: 3,5. Media: 4,2. Máximo: 5.
Semana 21: Mínimo: 39. Media: 4,7. Máximo: 5,6.
Semana 22: Mínimo: 4,2. Media: 5,2. Máximo: 6,2.
Semana 23: Mínimo: 4,6. Media: 5,7. Máximo: 6,9.
Semana 24: Mínimo: 4,9. Media: 6,1. Máximo: 7,4.
Semana 25: Mínimo: 5,3. Media: 6,6. Máximo: 8.
Semana 26: Mínimo: 5,6. Media: 7. Máximo: 8,5.
Semana 27: Mínimo: 6. Mediad: 7,5. Máximo: 9.
Semana 28: Mínimo: 6,3. Media: 7,9. Máximo: 9,5.
Semana 29: Mínimo: 6,7. Media: 8,3. Máximo: 9,9.
Semana 30: Mínimo: 7. Media: 8,7. Máximo: 10,4.
Semana 31: Mínimo: 7,3. Media: 9. Máximo: 10,8.
Semana 32: Mínimo: 7,5. Media: 9,4. Máximo: 11,3.
Semana 33: Mínimo: 7,8. Media: 9,7. Máximo: 11, 7.
Semana 34: Mínimo: 8,1. Media: 10,1. Máximo: 12,1.
Semana 35: Mínimo: 8,4. Media: 10,5. Máximo: 12,6.
Semana 36: Mínimo: 8,6. Media: 10,8. Máximo: 13.
Semana 37: Mínimo: 9. Media: 11,2. Máximo: 13,5.
Semana 38: Mínimo: 9,3. Media: 11,6. Máximo: 14.
Semana 39: Mínimo: 9,4. Media: 11,7. Máximo: 14,1.
Semana 40: Mínimo: 9,5. Media: 11,9. Máximo: 14,2.
Y así echandola un ojo parece que a partir de ahora engordaremos como media 400 gramos más o menos.