Respuesta: Mamás Abril 2012, Comentarios y dudas
se me olvidaba, tengo la tabla de percentil de peso del último trimestre, el de las medidas lo tengo en casa pero tengo que escanearlo...es una orientación entre el peso del percentil 10 y el del percentil 90
SEMANA 25PERCENTIL 10: 476PERCENTIL 90: 1072
SEMANA 26PERCENTIL 10: 564PERCENTIL 90: 1155
SEMANA 27PERCENTIL 10: 617PERCENTIL 90: 1346
SEMANA 28PERCENTIL 10: 703PERCENTIL 90: 1552
SEMANA 29PERCENTIL 10: 843PERCENTIL 90: 1800
SEMANA 30PERCENTIL 10: 1004PERCENTIL 90: 1999
SEMANA 31PERCENTIL 10: 1161PERCENTIL 90: 2196
SEMANA 32PERCENTIL 10: 1304PERCENTIL 90: 2373
SEMANA 33PERCENTIL 10: 1507PERCENTIL 90: 2594
SEMANA 34PERCENTIL 10: 1772PERCENTIL 90: 2901
SEMANA 35PERCENTIL 10: 2055PERCENTIL 90: 3206
SEMANA 36PERCENTIL 10: 2324PERCENTIL 90: 3513
SEMANA 37PERCENTIL 10: 2530PERCENTIL 90: 3690
SEMANA 38PERCENTIL 10: 2696PERCENTIL 90: 3826
SEMANA 39PERCENTIL 10: 2816PERCENTIL 90: 3906
SEMANA 40PERCENTIL 10: 2916PERCENTIL 90: 4003
|