Quote:
Originally Posted by Enya
DIA**Valor Bajo***Valor Medio***Valor Alto
14 ------ 17 -------------- 48 ------------ 119
15 ------ 17 -------------- 59 ------------ 147
16 ------ 17 -------------- 95 ------------ 223
17 ------ 33 ------------- 132 ----------- 429
18 ------ 70 ------------- 292 ----------- 514
19 ----- 111 ------------ 303 ----------- 758
20 ----- 135 ------------ 522 ---------- 1690
21 ----- 185 ------------ 1061 --------- 3279
22 ----- 324 ------------ 1287 --------- 4130
23 ----- 506 ------------ 2034 --------- 4660
24 ----- 540 ------------ 2637 --------- 10000
EMBARAZO MULTIPLE
DIA**Valor Bajo***Valor Medio***Valor Alto
14 ------ 26 -------------- 58 ------------ 159
15 ------ 52 -------------- 78 ------------ 313
16 ------ 56 ------------- 146 ----------- 542
17 ------ 112 ----------- 154 ----------- 803
18 ------ 200 ----------- 360 ----------- 1760
19 ------ 215 ----------- 499 ----------- 2509
20 ------ 400 ----------- 1061 ---------- 3403
21 ------ 613 ----------- 1963 ---------- 5859
|
Madre mía, si a mí me dió 785 en el día 17, ¿corresponde al valor alto de embarazo múltiple?