Cita:
Iniciado por fresa
y otra cosa que e visto tengo el nivel de la beta en 407.62, eso que significa??' es buena???
|
BETA-HCG - Valoración en embarazo:
-De 1 a 4 semanas: 16-56 mUI/mL (<5,00)
-De 4 a 5 semanas: 101-4.870 mUI/mL (<5,00)
-De 5 a 6 semanas: 1.110 - 31.500 mUI/mL (<5,00)
-De 6 a 7 semanas: 2.560 - 82.300 mUI/mL (<5,00)
-De 7 a 8 semanas: 23.100 - 151.000 mUI/mL (<5,00)
-De 8 a 9 semanas: 27.300 - 233.000 mUI/mL (<5,00)
-De 9 a 13 semanas: 20.900 - 291.000 mUI/mL (<5,00)
-De 13 a 18 semanas: 6.140 - 103.000 mUI/mL (<5,00)
-De 18 a 23 semanas: 4.720 - 80.100 mUI/mL (<5,00)
-De 23 a 41 semanas: 2.700 - 78.100 mUI/mL (<5,00)
Fresa, mira de cuántas semanas estás, y miras si está dentro del rango. Por lo que preguntas de las bajas, no tengo ni idea. Suerte!!